|
|
| Tên thương hiệu: | AIKE POWER |
| Số mẫu: | AY687 |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | USD |
| Khả năng cung cấp: | 20 bộ/m |
Máy phát điện diesel 500KW/625KVA, Bộ máy phát điện khẩn cấp, Máy phát điện Yuchai
Bộ máy phát điện Yuchai với động cơ điện áp cao YC6TD840-D30. Có sẵn ở tần số 50HZ/1500RPM với điện áp có thể điều chỉnh (380/220V, 400/230V, 415/240V) hoặc 60HZ/1800RPM (220/127V, 380/220V, 440/254V). Các cấu hình bao gồm Loại Mở, loại chống thời tiết, loại cách âm và loại rơ moóc.
Các thương hiệu ATS tùy chọn: ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi.
Các thương hiệu bộ điều khiển: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China.
| Bộ máy phát điện | ||
|---|---|---|
| Mã máy phát điện | AY687 | |
| Công suất định mức (KW/KVA) | 500/625 | |
| Công suất dự phòng (KW/KVA) | 550/687 | |
| Ampe kế định mức (A) | 997 | |
| Động cơ diesel | ||
| Mã động cơ | YC6TD840-D30 | |
| Công suất chính (KW/KVA) | 561/701 | |
| Công suất dự phòng (KW/KVA) | 616/770 | |
| Số xi lanh & Cấu hình | 6 xi lanh thẳng hàng | |
| Đường kính x Hành trình (mm) | 152*180 | |
| Dung tích xi lanh (l) | 19.598 | |
| Tỷ số nén | 14:1 | |
| Loại điều tốc | Khởi động điện | |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 1500 | |
| Hệ thống xả | ||
| Lưu lượng khí thải (m³/phút) | 33 | |
| Nhiệt độ khí thải tối đa (°C) | 550 | |
| Áp suất ngược khí thải tối đa (KPA) | 10 | |
| Hệ thống nạp khí | ||
| Loại hút khí | Tăng áp làm mát khí nạp | |
| Độ chân không nạp tối đa (KPA) | 12 | |
| Lưu lượng khí đốt (m³/phút) | 33 | |
| Hệ thống nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu định mức (l/h) | 130 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu 75% (l/h) | 37.4 | |
| Hệ thống bôi trơn | ||
| Tổng dung tích dầu (l) | 21 | |
| Nhiệt độ dầu cho phép tối đa (°C) | 97 | |
| Áp suất dầu ở tốc độ định mức (KPA) | 345-413 | |
| Hệ thống làm mát | ||
| Tổng dung tích nước làm mát (l) | 10 | |
| Nhiệt độ nước làm mát tối đa (°C) | 550 | |
| Lưu lượng khí làm mát bằng quạt (m³/phút) | 125 | |
| Máy phát điện xoay chiều | ||
| Mã máy phát điện xoay chiều | HCI544F-S | |
| Điện áp định mức (V) | 400/230 | |
| Công suất định mức (KW/KVA) | 16/20 | |
| Hiệu suất % | 87.5% | |
| Hệ số công suất | 0.8 | |
| Loại kích từ | Tự kích không chổi than, AVR | |
| Điều chỉnh điện áp | ±0.5% | |
| Số pha | 3 pha 4 dây | |
| Cấp bảo vệ | IP23 | |
| Cấp cách điện | H | |
| Ắc quy | ||
| Dung lượng định mức (AH) | 2X80AH 12V | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước bộ máy phát điện (Dài x Rộng x Cao) | 3373x1500x2000 | |
| Trọng lượng tịnh bộ máy phát điện (kg) | 4270 | |
A: Có
A: 30% T/T trả trước, 70% còn lại khi nhận bản sao B/L, hoặc 100% L/C không hủy ngang trả ngay.
A: Khoảng 15-25 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc hoặc L/C gốc.
A: Chúng tôi có ISO và chúng tôi có thể xin các chứng nhận cụ thể cho các quốc gia khác nhau như SONCAP cho Nigeria, COI cho Iran, SASO cho Ả Rập Xê Út, v.v.
A: Một năm hoặc 1200 giờ hoạt động tùy điều kiện nào đến trước. Trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí các bộ phận dễ hỏng do các vấn đề có thể xảy ra ngoại trừ trường hợp vận hành sai. Sau khi hết hạn, chúng tôi cung cấp có tính phí phụ tùng thay thế cho việc bảo trì máy phát điện.