|
|
| Tên thương hiệu: | AIKE POWER |
| Số mẫu: | AY687 |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | USD |
| Khả năng cung cấp: | 20 bộ/m |
Máy phát điện diesel 500KW/625KVA, Bộ máy phát điện khẩn cấp, Máy phát điện Yuchai
Bộ máy phát điện Yuchai với động cơ YC6TD840-D30 điện áp cao. Có sẵn ở 50HZ/1500RPM với điện áp có thể điều chỉnh (380/220V, 400/230V, 415/240V) hoặc 60HZ/1800RPM (220/127V, 380/220V, 440/254V). Các cấu hình bao gồm Loại hở, loại chống chịu thời tiết, loại cách âm và loại rơ moóc.
Các thương hiệu ATS tùy chọn: ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi.
Thương hiệu bộ điều khiển: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China.
| Bộ máy phát điện | ||
|---|---|---|
| Model Genset | AY687 | |
| Công suất định mức (KW/KVA) | 500/625 | |
| Công suất dự phòng (KW/KVA) | 550/687 | |
| Ampe kế định mức (A) | 997 | |
| Động cơ diesel | ||
| Model động cơ | YC6TD840-D30 | |
| Công suất chính (KW/KVA) | 561/701 | |
| Công suất dự phòng (KW/KVA) | 616/770 | |
| Số xi lanh & Cấu hình | 6 xi lanh thẳng hàng | |
| Đường kính x Hành trình (mm) | 152*180 | |
| Dung tích (l) | 19.598 | |
| Tỷ lệ nén | 14:1 | |
| Loại bộ điều tốc | Khởi động điện | |
| RPM định mức | 1500 | |
| Hệ thống xả | ||
| Lưu lượng khí thải (m³/phút) | 33 | |
| Nhiệt độ khí thải tối đa (℃) | 550 | |
| Áp suất ngược khí thải tối đa (KPA) | 10 | |
| Hệ thống nạp khí | ||
| Loại hút | Tăng áp bộ làm mát trung gian | |
| Độ giảm áp suất nạp tối đa (KPA) | 12 | |
| Thể tích không khí đốt (m³/phút) | 33 | |
| Hệ thống nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu định mức (l/h) | 130 | |
| 75% Mức tiêu thụ nhiên liệu đầy (l/h) | 37.4 | |
| Hệ thống bôi trơn | ||
| Tổng dung tích dầu (l) | 21 | |
| Nhiệt độ dầu cho phép tối đa (℃) | 97 | |
| Áp suất dầu ở RPM định mức (KPA) | 345-413 | |
| Hệ thống làm mát | ||
| Tổng dung tích chất làm mát (l) | 10 | |
| Nhiệt độ chất làm mát tối đa (℃) | 550 | |
| Lưu lượng không khí làm mát bằng quạt (m³/phút) | 125 | |
| Máy phát điện | ||
| Model máy phát điện | HCI544F-S | |
| Điện áp định mức (V) | 400/230 | |
| Dung lượng định mức (KW/KVA) | 16/20 | |
| Hiệu suất % | 87.5% | |
| Hệ số công suất | 0.8 | |
| Loại kích thích | Tự kích thích không chổi than, AVR | |
| Điều chỉnh điện áp | ±0.5% | |
| Số pha | 3 pha 4 dây | |
| Cấp bảo vệ | IP23 | |
| Cấp cách điện | H | |
| Ắc quy | ||
| Dung lượng định mức (AH) | 2X80AH 12V | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước bộ máy phát điện (DxRxC) | 3373x1500x2000 | |
| Trọng lượng tịnh của bộ máy phát điện (kg) | 4270 | |
A: Có
A: 30% T/T trả trước, 70% số dư khi nhận bản sao B/L, Hoặc 100% L/C không hủy ngang trả ngay.
A: Khoảng 15-25 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc trước hoặc L/C gốc.
A: Chúng tôi có ISO và chúng tôi có thể xin các chứng chỉ cụ thể cho các quốc gia khác nhau như SONCAP cho Nigeria, COI cho Iran, SASO cho Ả Rập Xê Út, v.v.
A: Một năm hoặc 1200 giờ chạy, tùy theo điều kiện nào đến trước. Trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ cung cấpmiễn phí các bộ phận dễ bị hư hỏng cho các vấn đề có thể xảy ra ngoại trừ hoạt động không chính xác. Sau khi hết hạn, chúng tôi cung cấpchi phí phụ tùng để bảo trì máy phát điện.