|
|
| Tên thương hiệu: | AIKE POWER |
| Số mẫu: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 50 bộ/m |
Máy tạo khí cung cấp các giải pháp năng lượng tiết kiệm chi phí đồng thời hỗ trợ các hệ thống CHHP (Nhiệt kết hợp, Hydro và Điện) để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
| Mặt hàng mẫu | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức (kVA) | 12,5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Công suất định mức (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Tiêu thụ nhiên liệu (m³/h) | 3,86 | 10,77 | 13,4 | 16,76 | 25.14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Điện áp định mức | 380V-415V | ||||||||
| Ổn định điện áp | 1,50% | ||||||||
| Thời gian phục hồi điện áp | 1 giây | ||||||||
| Tính thường xuyên | 50Hz | ||||||||
| Tỷ lệ dao động tần số | 1% | ||||||||
| Tốc độ định mức | 1500 vòng/phút | ||||||||
| Tốc độ chạy không tải | 700 r/phút | ||||||||
| Mức cách nhiệt | H | ||||||||
| Độ ồn | 7M@95 dB | 7M@100dB | |||||||
| Mặt hàng mẫu | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mẫu động cơ | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Khát vọng | Tự nhiên | Tự nhiên | tăng áp | Tự nhiên | tăng áp | tăng áp | tăng áp | tăng áp | tăng áp |
| Loại động cơ | 4 thì, đánh lửa bugi điều khiển điện tử, làm mát bằng nước, trộn trước tỷ lệ không khí và khí thích hợp trước khi đốt | ||||||||
| Xi lanh | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Đường kính * Hành trình (mm) | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140*152 | 159*159 | 159*159 |
| Độ dịch chuyển (L) | 1,81 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 8.3 | 14 | 18,9 | 37,8 |
| Tỷ lệ nén | 10,5: 1 | 11,5: 1 | 10,5: 1 | 11,5: 1 | 10,5: 1 | 10,5: 1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Công suất định mức động cơ (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Mặt hàng mẫu | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trọng lượng tịnh (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Chiều dài (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Chiều rộng (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 12h30 | 13:30 | 2010 |
| Chiều cao (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Có, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp năng lượng tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn, giúp bạn tối ưu hóa chi phí và hiệu quả hệ thống.