|
|
| Tên thương hiệu: | AIKE POWER |
| Số mẫu: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T. |
| Khả năng cung cấp: | 50 bộ/m |
Máy phát khí cung cấp các giải pháp năng lượng hiệu quả về chi phí trong khi cho phép các hệ thống CHHP (nhiệt, hydro và năng lượng) để tăng cường hiệu quả năng lượng.
| Mục mô hình | AC10-ng | AC30-ng | AC40-ng | AC50-ng | AC80-ng | AC120-ng | AC200-ng | AC300-ng | AC500-ng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ công suất (KVA) | 12,5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Tỷ lệ công suất (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Tiêu thụ nhiên liệu (M³/H) | 3,86 | 10,77 | 13.4 | 16,76 | 25,14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Điện áp định mức | 380V-415V | ||||||||
| Điện áp điều chỉnh ổn định | 1,50% | ||||||||
| Thời gian phục hồi điện áp | 1 giây | ||||||||
| Tính thường xuyên | 50Hz | ||||||||
| Tỷ lệ biến động tần số | 1% | ||||||||
| Tốc độ định mức | 1500 r/phút | ||||||||
| Tốc độ không hoạt động | 700 r/phút | ||||||||
| Mức cách nhiệt | H | ||||||||
| Tiếng ồn | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Mục mô hình | AC10-ng | AC30-ng | AC40-ng | AC50-ng | AC80-ng | AC120-ng | AC200-ng | AC300-ng | AC500-ng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình động cơ | 4tn88 | HG4B | HGT4B | Hg6b | Hgt6b | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Khát vọng | Tự nhiên | Tự nhiên | Tăng áp | Tự nhiên | Tăng áp | Tăng áp | Tăng áp | Tăng áp | Tăng áp |
| Loại động cơ | 4 cú đánh, đánh lửa bugi điều khiển điện tử, làm mát nước, tỷ lệ không khí và khí thích hợp trước khi đốt cháy trước khi đốt cháy | ||||||||
| Xi lanh | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Bore × đột quỵ (mm) | 80 × 90 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 114 × 135 | 140 × 152 | 159 × 159 | 159 × 159 |
| Sự dịch chuyển (l) | 1.81 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| Tỷ lệ nén | 10,5: 1 | 11,5: 1 | 10,5: 1 | 11,5: 1 | 10,5: 1 | 10,5: 1 | 11: 1 | 11: 1 | 11: 1 |
| Công suất tốc độ động cơ (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Mục mô hình | AC10-ng | AC30-ng | AC40-ng | AC50-ng | AC80-ng | AC120-ng | AC200-ng | AC300-ng | AC500-ng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trọng lượng ròng (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Chiều dài (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Chiều rộng (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Chiều cao (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Có, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp năng lượng tùy chỉnh phù hợp với các yêu cầu cụ thể của bạn, giúp bạn tối ưu hóa chi phí và hiệu quả hệ thống.