![]() |
Tên thương hiệu: | AIKE POWER |
Số mẫu: | AY2000 |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | USD |
Khả năng cung cấp: | 20 set/m |
Máy phát điện diesel 50hz, Máy phát điện diesel 1500Kw 1875kva, Máy phát điện diesel giảm thanh
Bộ máy phát điện Yuchai với điện áp cao YC16VTD2510-D30
50HZ/1500RPM, 380/220V, 400/230V, 415/240V có thể điều chỉnh, Loại hở, loại chống chịu thời tiết hoặc loại cách âm, loại rơ moóc, v.v.
Ngoài ra còn có 60HZ/1800RPM, điện áp là 220/127V, 380/220V, 440/254V có thể tùy chọn
ATS có thể tùy chọn, có các thương hiệu ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi.
Thương hiệu bộ điều khiển: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
Tiêu chuẩn máy phát điện:
Gbộ máy phát điện | Model Genset | AY2000 | |
Công suất định mức (KW/KVA) |
1500/1875 |
||
Công suất dự phòng (KW/KVA) |
1600/2000 |
||
Ampe kế định mức (A) | 2720 | ||
Dđộng cơ diesel | Gdữ liệu chung | Model động cơ |
YC16VTD2510-D30 |
Công suất chính (KW/KVA) | 1680/2100 | ||
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 1850/2313 | ||
số lượng xi lanh & Cấu hình | 16 xi lanh thẳng hàng | ||
Đường kính X Hành trình (mm) | 200*210 | ||
Dung tích (l) | 52.26 | ||
Tỷ lệ nén | 14:1 | ||
Loại bộ điều tốc | Khởi động điện | ||
RPM định mức | 1500 | ||
Ehệ thống xả | Lưu lượng khí thải (m³/phút) | 33 | |
Nhiệt độ khí thải tối đa (℃) | 550 | ||
Áp suất ngược xả tối đa (KPA) | 10 | ||
Ahệ thống nạp khí | Loại hút | Bộ làm mát trung gian tăng áp | |
Độ giảm áp suất nạp tối đa (KPA) | 12 | ||
Thể tích không khí đốt (m³/phút) | 33 | ||
Fhệ thống nhiên liệu | Mức tiêu thụ nhiên liệu định mức (l/h) | 50.4 | |
75% mức tiêu thụ nhiên liệu đầy (l/h) | 37.4 | ||
Lhệ thống bôi trơn | Tổng dung tích dầu (l) | 21 | |
Nhiệt độ dầu cho phép tối đa (℃) | 97 | ||
Áp suất dầu ở vòng/phút định mức (KPA) | 345-413 | ||
Chệ thống làm mát | Tổng dung tích chất làm mát (l) | 10 | |
Nhiệt độ tối đa của chất làm mát (℃) | 550 | ||
Lưu lượng không khí làm mát bằng quạt (m³/phút) | 125 | ||
Máy phát điện | Model máy phát điện | AK-1500-4 | |
Điện áp định mức (V) | 400/230 | ||
Dung lượng định mức (KW/KVA) | 1350/1688 | ||
Hiệu suất % | 87.5% | ||
Hệ số công suất | 0.8 | ||
Loại kích thích | Tự kích thích không chổi than, AVR | ||
Điều chỉnh điện áp | ±0.5% | ||
Số pha | 3 pha 4 dây | ||
Cấp vỏ bọc | IP23 | ||
Cấp cách điện | H | ||
Pin | Dung lượng định mức (AH) | 4X200AH 12V | |
Kích thước | Kích thước bộ máy phát điện (LXWXH) |
5626x1650x2218 |
|
Cân nặng | Trọng lượng tịnh của bộ máy phát điện (kg) | 7228 |
FAQ
Q: Bạn có cung cấp dịch vụ OEM không?
A: Có
Q: Thời hạn thanh toán của bạn là gì?
A: 30% T/T trả trước, 70% số dư khi nhận bản sao B/L, Hoặc 100% L/C không hủy ngang trả ngay.
Q: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Khoảng 15-25 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc trước hoặc L/C gốc.
Q: Bạn có những chứng chỉ nào?
A: Chúng tôi có ISO Và chúng tôi có thể xin các chứng chỉ cụ thể cho các quốc gia khác nhau như SONCAP cho Nigeria, COI cho Iran, SASO cho Ả Rập Xê Út, v.v.
Q: Bạn cung cấp bảo hành nào?
A: Một năm hoặc 1200 giờ chạy, tùy theo điều kiện nào đến trước, trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí các bộ phận dễ bị hư hỏng cho các vấn đề có thể xảy ra ngoại trừ hoạt động không chính xác. Sau khi hết hạn, chúng tôi cung cấp chi phí phụ tùng để bảo trì Genset.