| Tên thương hiệu: | AIKE POWER |
| Số mẫu: | AY1000 |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | USD |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20 bộ/m |
Bộ máy phát điện Yuchai điện áp cao YC6TH1220-D31
50HZ/1500RPM, 380/220V, 400/230V, 415/240V có thể điều chỉnh, loại hở, loại chống thời tiết hoặc loại cách âm, loại rơ moóc, v.v.
Cũng có 60HZ/1800RPM, điện áp là 220/127V, 380/220V, 440/254V có thể tùy chọn
ATS có thể tùy chọn, có các thương hiệu ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi.
Thương hiệu bộ điều khiển: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
| Bộ máy phát điện | Model máy phát điện | AY1000 | |
| Công suất định mức (KW/KVA) | 728/910 | ||
| Công suất dự phòng (KW/KVA) | 800/1000 | ||
| Ampe kế định mức (A) | 1320 | ||
| động cơ | Dữ liệu chung | Model động cơ | YC6TH1220-D31 |
| Công suất chính (KW/KVA) | 815/1018 | ||
| Công suất dự phòng (KW/KVA) | 897/1121 | ||
| Số lượng xi lanh & Cấu hình | 6 xi lanh thẳng hàng | ||
| Đường kính x Hành trình (mm) | 200*210 | ||
| Dung tích xi lanh (l) | 28.14 | ||
| Tỷ số nén | 14:1 | ||
| Loại bộ điều tốc | Khởi động điện | ||
| Tốc độ định mức | 1500 | ||
| Hệ thống xả | Lưu lượng khí thải (m³/phút) | 33 | |
| Nhiệt độ khí thải tối đa (℃) | 550 | ||
| Áp suất ngược khí thải tối đa (KPA) | 10 | ||
| Hệ thống nạp khí | Loại hút khí | Tăng áp làm mát khí nạp | |
| Độ chân không nạp tối đa (KPA) | 12 | ||
| Lưu lượng khí đốt (m³/phút) | 33 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Mức tiêu thụ nhiên liệu định mức (l/h) | 50.4 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu 75% đầy (l/h) | 37.4 | ||
| Hệ thống bôi trơn | Tổng dung tích dầu (l) | 21 | |
| Nhiệt độ dầu cho phép tối đa (℃) | 97 | ||
| Áp suất dầu ở tốc độ định mức (KPA) | 345-413 | ||
| Hệ thống làm mát | Tổng dung tích nước làm mát (l) | 10 | |
| Nhiệt độ nước làm mát tối đa (℃) | 550 | ||
| Lưu lượng gió làm mát bằng quạt (m³/phút) | 125 | ||
| Máy phát điện xoay chiều | Model máy phát điện xoay chiều | AK-728-4 | |
| Điện áp định mức (V) | 400/230 | ||
| Công suất định mức (KW/KVA) | 728/910 | ||
| Hiệu suất (%) | 87.5% | ||
| Hệ số công suất | 0.8 | ||
| Loại kích từ | Tự kích không chổi than, AVR | ||
| Điều chỉnh điện áp | ±0.5% | ||
| Số pha | 3 pha 4 dây | ||
| Lớp bảo vệ | IP23 | ||
| Cấp cách điện | H | ||
| Ắc quy | Dung lượng định mức (AH) | 4X150AH 12V | |
| Kích thước | Kích thước bộ máy phát điện (Dài x Rộng x Cao) | 4771x1500x2100 | |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh bộ máy phát điện (kg) | 7640 | |
H: Quý vị có cung cấp dịch vụ OEM không?
A: Có
H: Điều khoản thanh toán của quý vị là gì?
A: 30% T/T trước, 70% số dư khi nhận bản sao B/L, hoặc 100% L/C không hủy ngang khi nhìn thấy.
H: Thời gian giao hàng của quý vị là bao lâu?
A: Khoảng 15-25 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc hoặc L/C gốc.
H: Quý vị có những chứng nhận nào?
A: Chúng tôi có ISO và chúng tôi có thể xin các chứng nhận cụ thể cho các quốc gia khác nhau như SONCAP cho Nigeria, COI cho Iran, SASO cho Ả Rập Xê Út, v.v.
H: Quý vị cung cấp bảo hành gì?
A: Một năm hoặc 1200 giờ hoạt động tùy điều kiện nào đến trước, trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí các bộ phận dễ hỏng do các sự cố có thể xảy ra ngoại trừ trường hợp vận hành sai. Sau khi hết hạn, chúng tôi cung cấp chi phí phụ tùng thay thế cho việc bảo trì máy phát điện.