| Tên thương hiệu: | AIKE POWER |
| Số mẫu: | AY880 |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | USD |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20 bộ/m |
Máy phát điện diesel 800 KVA, Máy phát điện diesel im lặng, Máy phát điện biển
Bộ máy phát điện Yuchai với điện áp cao YC6TH1070-D31
50HZ/1500RPM, 380/220V, 400/230V, 415/240V có thể được điều chỉnh, loại mở, loại chống thời tiết hoặc loại chống âm thanh, loại xe kéo và vân vân.
Cũng có 60HZ/1800RPM, điện áp là 220/127V,380/220V,440/254V có thể là tùy chọn
ATS có thể là tùy chọn, có ABB, Schneider Electric, SOCOMEC&Delixi thương hiệu.
Thương hiệu bộ điều khiển: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
Generator Standard Compose:
Thông số kỹ thuật:
| Bộ máy phát điện | Mô hình Genset | AY880 | |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh định danh (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Năng lượng dự phòng ((KW/KVA) | 710/880 | ||
| Đánh giá Ammeter ((A) | 1160 | ||
| động cơ | Dữ liệu chung | Mô hình động cơ | YC6TH1070-D31 |
| Lượng chính ((KW/KVA) | 715/894 | ||
| Năng lượng dự phòng ((KW/KVA) | 787/984 | ||
| Số lượng xi lanh & Cấu hình | 6 xi lanh xếp hàng | ||
| Đường x X Stroke (mm) | 200*210 | ||
| Việc di dời | 28.14 | ||
| Tỷ lệ nén | 14:1 | ||
| Loại quản lý | Khởi động bằng điện | ||
| Tỷ lệ vòng quay | 1500 | ||
| Hệ thống xả | Dòng chảy khí thải ((m3/min) | 33 | |
| Nhiệt độ khí thải tối đa ((°C) | 550 | ||
| Max. Khả năng áp suất (KPA) | 10 | ||
| Hệ thống hút không khí | Loại hút | Chất làm mát liên tục tăng áp | |
| Max. áp suất hấp thụ (KPA) | 12 | ||
| Khối lượng không khí đốt (m3/min) | 33 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Tiêu thụ nhiên liệu danh hiệu (l/h) | 50.4 | |
| 75% tiêu thụ nhiên liệu đầy đủ ((l/h) | 37.4 | ||
| Hệ thống bôi trơn | Tổng công suất dầu (l) | 21 | |
| Nhiệt độ dầu tối đa ((°C) | 97 | ||
| Áp suất dầu tại vòng quay số (rpm) (KPA) | 345-413 | ||
| Hệ thống làm mát | Tổng dung lượng chất làm mát (l) | 10 | |
| Nhiệt độ tối đa của chất làm mát ((°C) | 550 | ||
| Dòng không khí làm mát quạt ((m3/min) | 125 | ||
| Máy biến đổi | Mô hình máy biến áp | AK-640-4 | |
| Năng lượng định số ((V) | 400/230 | ||
| Công suất định giá ((KW/KVA) | 640/800 | ||
| Ef.% | 870,5% | ||
| Nhân tố năng lượng | 0.8 | ||
| Loại thú vị. | Máy tự kích thích không chải, AVR | ||
| Điều chỉnh điện áp | ± 0,5% | ||
| Số pha | Sợi 3 pha 4 | ||
| Lớp vòm | IP23 | ||
| Lớp cách nhiệt | H | ||
| Pin | Năng lượng xếp hạng ((AH) | 4X150AH 12V | |
| Cấu trúc | Kích thước bộ máy phát điện (LXWXH) | 4731x1500x2100 | |
| Trọng lượng | Bộ máy phát điện Trọng lượng ròng (kg) | 7228 | |
Câu hỏi thường gặp